В рамках Школы прикладного анализа данных будет проведено обучение по программе повышения квалификации
«Прикладной анализ больших данных»
(108 часов).
Дата проведения: 06.10.2020-07.10.2020



Расписание мероприятия
06.10.2020 | ||
8:30-9:00 | Регистрация участников | |
9:00-9:30 | Торжественное открытие Школы | |
9:30-10:00 | Модель университетских Центров прикладного анализа данных | Михаил Мягков, председатель консорциума, научный руководитель Центра прикладного анализа больших данных Томского государственного университета, профессор университета штата Орегон (США) |
10:00-11:00 | Образование в условиях короновируса: большие данные как инструмент измерения реакции общества | Михаил Мягков, председатель консорциума, научный руководитель Центра прикладного анализа больших данных Томского государственного университета, профессор университета штата Орегон (США) |
10:30-11:00 | Цифровые данные в исследовании качества жизни | Евгений Щекотин, научный сотрудник лаборатории наук о больших данных и проблемах общества Томского государственного университета |
11:15-11:45 | Маркетинг в образовании на основе данных социальных сетей | Артем Фещенко, заведующий учебно-научной лабораторией компьютерных средств обучения Института дистанционного образования Томского государственного университета |
11:45-12:15 | Кейсы управления университетом на основе данных | Вячеслав Гойко, директор Центра прикладного анализа больших данных Томского государственного университета |
12:15-13:00 | Проектирование дизайна исследования с использованием технологий и методов Big Data | Виталий Кашпур, заведующий кафедрой социологии Томского государственного университета |
14:00-18:00 | Групповая проектная работа | |
07.10.2020 | ||
09:00-10:30 | Большие данные и машинное обучение в прогнозировании когнитивных особенностей личности | Артем Фещенко, заведующий учебно-научной лабораторией компьютерных средств обучения Института дистанционного образования Томского государственного университета Вячеслав Гойко, директор Центра прикладного анализа больших данных Томского государственного университета |
10:30-11:15 | Мастер-класс Учебная аналитика: источники данных, инструменты сбора и возможные интерпретации | Артем Фещенко, заведующий учебно-научной лабораторией компьютерных средств обучения Института дистанционного образования Томского государственного университета |
11:30-12:15 | Инструменты работы с выпускниками на основе анализа открытых данных | Вячеслав Гойко, директор Центра прикладного анализа больших данных Томского государственного университета |
12:15-18:00 | Групповая проектная работа |
СПИКЕРЫ

Михаил Мягков
Научный руководитель Центра прикладного анализа больших данных ТГУ, профессор университета штата Орегон (США)

Евгений Щекотин
Научный сотрудник лаборатории наук о больших данных и проблемах общества Томского государственного университета

Артем Фещенко
Заведующий учебно-научной лабораторией компьютерных средств обучения Института дистанционного образования ТГУ

Вячеслав Гойко
Директор Центра прикладного анализа больших данных Томского государственного университета

Виталий Кашпур
Заведующий кафедрой социологии Томского государственного университета
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
